پخش بازی برایتون | نتیجه بازی زنده برایتون | نتایج آخرین بازیها و برنامه بازیهای آینده | جایگاه برایتون در جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا | آمار و ارقام بازیکنان و اخبار جدیدترین نقل و انتقالات بازیکن در برایتون را آنلاین دنبال کنید.
باشگاه فوتبال انگلیسی برایتون در سال 1920 به عضویت لیگ فوتبال انگلیس درآمد اما جایگاه سیزدهم لیگ یک در سال 1982، بهترین نتیجه ای بود که آن ها کسب کردند. این تیم در سال 1983 به فینال جام حذفی رسید و مقابل منچستر یونایتد شکست خورد
| بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز | ||
| 1 | منچسترسیتی | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 2 | آرسنال | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 3 | برایتون | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 4 | برنتفورد | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 5 | لیدز | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | لیورپول | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | اورتون | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | هال سیتی | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | نیوکاسل | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | چلسی | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 11 | ایپسویچ تاون | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 12 | منچستر یونایتد | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | ناتینگام فارست | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 14 | ساندرلند | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 15 | کریستال پالاس | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 16 | استون ویلا | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 17 | بورنموث | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| 18 | کاونتری سیتی | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| 19 | فولام | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 20 | تاتنهام | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
| بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز | ||
| 1 | آرسنال | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 |
| 2 | منچسترسیتی | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 |
| 3 | منچستر یونایتد | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 |
| 4 | استون ویلا | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 |
| 5 | لیورپول | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 |
| 6 | بورنموث | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 |
| 7 | ساندرلند | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | برایتون | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 |
| 9 | برنتفورد | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 |
| 10 | چلسی | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 |
| 11 | فولام | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | نیوکاسل | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | اورتون | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | لیدز | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | کریستال پالاس | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | ناتینگام فارست | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | تاتنهام | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | وستهم | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | برنلی | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | ولورهمپتون | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
| بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز | ||
| 1 | ختافه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | سنتترویدن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | میالبی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | سابورتالو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | تون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | یونیورسیتاتئا کرایووا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | لوگانو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | آتالانتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | آژاکس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | براگا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | کپنهاگن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ستاره سرخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | خنت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | موناکو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | میتیلند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | فرایبورگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | برایتون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | توئنته | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | پاناتینایکوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | بوراتس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | هارتس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ترابزوناسپور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | زسکا صوفیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | لینکولن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | هایدوک اسپلیت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ریگا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | کوپیون پالوسئورا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | یابلونچ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | اینتر اسکالدز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | پافوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | بران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | نورشلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | آرهوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | غیرت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | کاونو ژالگیریس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ایگناتیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
این باشگاه در سال 1901 تاسیس شد، آنها به سرعت در لیگ جنوبی انگلیس رقابت خود را شروع کردند و در سال 1910 به قهرمانی این لیگ رسیدند ، در ادامه ی همان سال آن ها در رقابت های FA Charity Shield قهرمان شدند.

در سال 1920 و پس از تاسیس لیگ دسته دو انگلیس ، برایتون راه خود را به این لیگ راه یافت . علی رغم تلاش های برایتون ، حضور این تیم در لیگ دسته دو دائمی نبود ، آن ها مدام به دسته های پایین تر سقوط می کردند و دوباره با تلاش می توانستند به این لیگ صعود کنند . برای مثال در فصل 1957-1958 فوتبال انگلیس ، برایتون در لیگ دسته سه حضور داشت و با تلاش زیاد جام قهرمانی این لیگ را بالای سر برد ، سپس دوباره به لیگ دسته دو صعود کرد. یکی از بدترین اتفاقاتی که در سال 1960 برای این تیم افتاد ، سقوط آن ها به دسته ی چهارم فوتبال انگلیس بود .
روزهای بهتری در دهه 1970 منتظر برایتون بود ، این باشگاه برای اولین بار به لیگ دسته دوم و چند سال بعد در سال 1979 برای اولین بار به لیگ دسته اول صعود کرد. در سال 1990 اما ، این تیم دوباره به لیگ های پایین تر سقوط کرد و طبق سنت قدیمی خود ، تلاشش را دو چندان کرد تا دوباره به لیگ های دسته بالاتر ورود کند ، اتفاقی که سرانجام در 2017 به وقوع پیوست. در این سال ها لیگ برتر انگلیس تازه افتتاح شده بود ، برایتون نیز توانست قهرمانی این لیگ در 2017 را اذعان خود کند.

علیرضا جهانبخش ، اولین و تنها بازیکن ایرانی حال حاضر این است. وی رکورد دار زودهنگام ترین گل و بهترین برگردان این باشگاه را به نام خود ثبت کرده است.
| 1901-1902 | County Cricket Ground |
| 1902-1997 | Goldstone Ground |
| 1997-1999 | Priestfield Stadium |
| 1999-2011 | Withdean Stadium |
| 2011- | Falmer Stadium |
